Niveles de los principales dermatomas
| C5 | Clavículas |
| C5, 6, 7 | Partes laterales de miembros superiores |
| C8, D1 | Lado medial de miembros superiores |
| C6 | Dedo pulgar |
| C6, 7, 8 | Mano |
| C8 | Dedo anular y meñique |
| D4 | Nivel de pezones |
| D10 | Nivel del ombligo |
| D12 | Región inguinal |
| L1, 2, 3, 4 | Superficie anterior e interna de miembros inferiores |
| L4, 5, S1 | Pie |
| L4 | Cara medial de hallux |
| S1, 2, L5 | Superficie posterior y externa de miembros inferiores |
| S1 | Margen lateral de pie y dedo pequeño |
| S2, 3, 4 | Perineo |




0 comentarios:
Publicar un comentario